What channel is The CW on an antenna?
The CW is on a different channel in each city, because each market has its own local The CW station. Find yours below.
The CW channel by city
60 of 60 cities we cover get The CW at a Strong or Moderate signal. Each row shows the nearest full-power or Class A The CW station for that city, or a low-power one where that's all there is.
| City | Channel | Station | Distance | Signal |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta area | ||||
| Alpharetta, GA | 17.1 | WPCH-TV | 19 mi SSW | Strong |
| Atlanta, GA | 17.1 | WPCH-TV | 5.7 mi ENE | Strong |
| Brookhaven, GA | 17.1 | WPCH-TV | 3.7 mi S | Strong |
| Dunwoody, GA | 17.1 | WPCH-TV | 9.4 mi S | Strong |
| Johns Creek, GA | 17.1 | WPCH-TV | 17 mi SSW | Strong |
| Mableton, GA | 17.1 | WPCH-TV | 14 mi E | Strong |
| Marietta, GA | 17.1 | WPCH-TV | 15 mi SE | Strong |
| Roswell, GA | 17.1 | WPCH-TV | 16 mi S | Strong |
| Sandy Springs, GA | 17.1 | WPCH-TV | 8.7 mi S | Strong |
| Smyrna, GA | 17.1 | WPCH-TV | 11 mi ESE | Strong |
| South Fulton, GA | 17.1 | WPCH-TV | 18 mi NE | Strong |
| Stonecrest, GA | 17.1 | WPCH-TV | 14 mi NW | Strong |
| Denver area | ||||
| Arvada, CO | 2.1 | KWGN-TV | 8.3 mi SSW | Strong |
| Aurora, CO | 2.1 | KWGN-TV | 29 mi W | Strong |
| Boulder, CO | 2.1 | KWGN-TV | 20 mi S | Strong |
| Broomfield, CO | 2.1 | KWGN-TV | 18 mi SSW | Strong |
| Castle Rock, CO | 2.1 | KWGN-TV | 32 mi NW | Moderate |
| Centennial, CO | 2.1 | KWGN-TV | 22 mi WNW | Strong |
| Commerce City, CO | 2.1 | KWGN-TV | 26 mi WSW | Strong |
| Denver, CO | 2.1 | KWGN-TV | 19 mi W | Strong |
| Greeley, CO | 5.1 | KGWN-TV | 49 mi NNW | Moderate |
| Lakewood, CO | 2.1 | KWGN-TV | 6.7 mi WNW | Strong |
| Longmont, CO | 2.1 | KWGN-TV | 31 mi SSW | Moderate |
| Loveland, CO | 5.1 | KGWN-TV | 47 mi N | Moderate |
| Parker, CO | 2.1 | KWGN-TV | 29 mi WNW | Strong |
| Thornton, CO | 2.1 | KWGN-TV | 20 mi SW | Strong |
| Westminster, CO | 2.1 | KWGN-TV | 14 mi SW | Strong |
| Phoenix area | ||||
| Avondale, AZ | 27.1 | KAZT-CD | 16 mi E | Strong |
| Buckeye, AZ | 27.1 | KAZT-CD | 34 mi ESE | Moderate |
| Casa Grande, AZ | 27.1 | KAZT-CD | 34 mi NNW | Moderate |
| Chandler, AZ | 27.1 | KAZT-CD | 13 mi WNW | Strong |
| Gilbert, AZ | 27.1 | KAZT-CD | 18 mi W | Strong |
| Glendale, AZ | 27.1 | KAZT-CD | 16 mi SSE | Strong |
| Goodyear, AZ | 27.1 | KAZT-CD | 18 mi ENE | Strong |
| Maricopa, AZ | 27.1 | KAZT-CD | 20 mi N | Strong |
| Mesa, AZ | 27.1 | KAZT-CD | 20 mi WSW | Strong |
| Peoria, AZ | 27.1 | KAZT-CD | 36 mi SSE | Moderate |
| Phoenix, AZ | 27.1 | KAZT-CD | 16 mi S | Strong |
| Queen Creek, AZ | 27.1 | KAZT-CD | 27 mi WNW | Strong |
| Scottsdale, AZ | 27.1 | KAZT-CD | 27 mi SSW | Strong |
| Surprise, AZ | 27.1 | KAZT-CD | 32 mi SE | Moderate |
| Tempe, AZ | 27.1 | KAZT-CD | 8.4 mi WSW | Strong |
| Seattle-Tacoma area | ||||
| Auburn, WA | 51.1 | KUNS-TV | 24 mi NNW | Strong |
| Bellevue, WA | 51.1 | KUNS-TV | 9.5 mi WNW | Strong |
| Bothell, WA | 51.1 | KUNS-TV | 12 mi SW | Strong |
| Burien, WA | 51.1 | KUNS-TV | 11 mi N | Strong |
| Everett, WA | 51.1 | KUNS-TV | 24 mi SSW | Strong |
| Federal Way, WA | 51.1 | KUNS-TV | 22 mi N | Strong |
| Kent, WA | 51.1 | KUNS-TV | 18 mi NNW | Strong |
| Kirkland, WA | 51.1 | KUNS-TV | 8.3 mi WSW | Strong |
| Lacey, WA | 51.1 | KUNS-TV | 46 mi NNE | Moderate |
| Lakewood, WA | 51.1 | KUNS-TV | 33 mi NNE | Moderate |
| Marysville, WA | 51.1 | KUNS-TV | 32 mi SSW | Moderate |
| Olympia, WA | 51.1 | KUNS-TV | 48 mi NNE | Moderate |
| Redmond, WA | 51.1 | KUNS-TV | 12 mi WSW | Strong |
| Renton, WA | 51.1 | KUNS-TV | 13 mi NW | Strong |
| Sammamish, WA | 51.1 | KUNS-TV | 15 mi W | Strong |
| Seattle, WA | 51.1 | KUNS-TV | 0.9 mi N | Strong |
| Shoreline, WA | 51.1 | KUNS-TV | 8.7 mi S | Strong |
| Tacoma, WA | 51.1 | KUNS-TV | 27 mi N | Strong |
The CW antenna questions
Why is The CW on a different channel in each city?
The CW doesn't broadcast one national signal. Each TV market has its own local The CW station with its own channel number, so The CW is one number in Atlanta and another in Denver.
What channel is The CW on antenna in Phoenix?
The CW is channel 27.1 (KAZT-CD) on an antenna in Phoenix.
What channel is The CW on antenna in Seattle?
The CW is channel 51.1 (KUNS-TV) on an antenna in Seattle.
What channel is The CW on antenna in Denver?
The CW is channel 2.1 (KWGN-TV) on an antenna in Denver.
Do I need a special antenna for The CW?
No. Every local The CW station listed here broadcasts on UHF, which almost any TV antenna receives.
Other networks
Where this comes from
Channel numbers, towers and distances come from FCC station records. Network affiliations come from the FCC and from Wikipedia. Distances are measured from each city's center. How signal ratings work.
Station and tower data: FCC, Nov 6, 2026. Network and subchannel data: Wikipedia, CC BY-SA 4.0. Signal tiers are estimates from FCC coverage areas and distance, without terrain modeling. How we estimate signals.